期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287252 | 117s | 13 | 小 单 | ||
3287251 | 12:03 | 6+2+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3287250 | 12:00 | 7+1+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3287249 | 11:56 | 8+5+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3287248 | 11:53 | 9+5+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3287247 | 11:49 | 1+7+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3287246 | 11:46 | 6+8+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3287245 | 11:42 | 3+8+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3287244 | 11:39 | 6+6+9=21 | 04 | 小 双 | 错 |
3287243 | 11:35 | 9+0+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3287242 | 11:32 | 1+0+5=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3287241 | 11:28 | 0+5+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3287240 | 11:25 | 7+6+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3287239 | 11:21 | 2+9+0=11 | 26 | 大 双 | 错 |
3287238 | 11:18 | 3+9+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3287237 | 11:14 | 3+5+8=16 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287251 | 10 | 小 | 双 | ||
3287250 | 09 | 小 | 单 | ||
3287249 | 20 | 大 | 双 | ||
3287248 | 16 | 大 | 双 | ||
3287247 | 10 | 小 | 双 | ||
3287246 | 16 | 大 | 双 | ||
3287245 | 18 | 大 | 双 | ||
3287244 | 21 | 大 | 单 | ||
3287243 | 11 | 小 | 单 | ||
3287242 | 06 | 小 | 双 | ||
3287241 | 07 | 小 | 单 | ||
3287240 | 19 | 大 | 单 | ||
3287239 | 11 | 小 | 单 | ||
3287238 | 12 | 小 | 双 | ||
3287237 | 16 | 大 | 双 | ||
3287236 | 07 | 小 | 单 | ||
3287235 | 10 | 小 | 双 | ||
3287234 | 09 | 小 | 单 | ||
3287233 | 12 | 小 | 双 | ||
3287232 | 13 | 小 | 单 | ||
3287231 | 19 | 大 | 单 | ||
3287230 | 12 | 小 | 双 | ||
3287229 | 17 | 大 | 单 | ||
3287228 | 13 | 小 | 单 | ||
3287227 | 18 | 大 | 双 | ||
3287226 | 19 | 大 | 单 | ||
3287225 | 12 | 小 | 双 | ||
3287224 | 13 | 小 | 单 | ||
3287223 | 19 | 大 | 单 | ||
3287222 | 21 | 大 | 单 | ||
3287221 | 16 | 大 | 双 | ||
3287220 | 13 | 小 | 单 | ||
3287219 | 10 | 小 | 双 | ||
3287218 | 17 | 大 | 单 | ||
3287217 | 10 | 小 | 双 | ||
3287216 | 12 | 小 | 双 | ||
3287215 | 05 | 小 | 单 | ||
3287214 | 09 | 小 | 单 | ||
3287213 | 20 | 大 | 双 | ||
3287212 | 12 | 小 | 双 | ||
3287211 | 19 | 大 | 单 | ||
3287210 | 15 | 大 | 单 | ||
3287209 | 19 | 大 | 单 | ||
3287208 | 12 | 小 | 双 | ||
3287207 | 21 | 大 | 单 | ||
3287206 | 15 | 大 | 单 | ||
3287205 | 17 | 大 | 单 | ||
3287204 | 13 | 小 | 单 | ||
3287203 | 10 | 小 | 双 | ||
3287202 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出16 07 13 17 13 07 17 20 10 03 |